HiScores
Personal Hiscores for N Z L
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 554 | 342,707,093 | 2,073 | 0 | 4,657,292,907 |
![]() | 1942 | 1,364,617 | 76 | 110,964 | 198,635,383 |
![]() | 5207 | 6,333 | 23 | 695 | 199,993,667 |
![]() | 436 | 25,285,987 | 99 | 0 | 174,714,013 |
![]() | 2348 | 2,215,704 | 81 | 205,383 | 197,784,296 |
![]() | 381 | 41,187,519 | 99 | 0 | 158,812,481 |
![]() | 1200 | 1,562,323 | 77 | 66,877 | 198,437,677 |
![]() | 357 | 42,260,653 | 99 | 0 | 157,739,347 |
![]() | 389 | 14,716,750 | 99 | 0 | 185,283,250 |
![]() | 335 | 16,188,360 | 99 | 0 | 183,811,640 |
![]() | 229 | 20,617,154 | 99 | 0 | 179,382,846 |
![]() | 93 | 44,388,700 | 99 | 0 | 155,611,300 |
![]() | 281 | 15,884,974 | 99 | 0 | 184,115,026 |
![]() | 618 | 13,373,486 | 99 | 0 | 186,626,514 |
![]() | 391 | 16,956,058 | 99 | 0 | 183,043,942 |
![]() | 142 | 28,249,805 | 99 | 0 | 171,750,195 |
![]() | 597 | 6,857,940 | 92 | 337,689 | 193,142,060 |
![]() | 577 | 3,576,373 | 85 | 21,419 | 196,423,627 |
![]() | 850 | 14,567,607 | 99 | 0 | 185,432,393 |
![]() | 599 | 12,086,728 | 98 | 947,703 | 187,913,272 |
![]() | 488 | 5,592,240 | 90 | 310,591 | 194,407,760 |
![]() | 625 | 4,579,100 | 88 | 263,195 | 195,420,900 |
![]() | 510 | 9,058,502 | 95 | 626,075 | 190,941,498 |
![]() | 667 | 2,130,180 | 80 | 62,638 | 197,869,820 |
Minigame | # | Score |
![]() |
319 | 3 |
![]() |
1915 | 1 |
![]() |
878 | 34 |
![]() |
239 | 161/1,490 |
![]() |
285 | 50/492 |
![]() |
134 | 117 |
![]() |
85 | 5 |
![]() |
433 | 2 |
![]() |
88 | 79 |
![]() |
364 | 11 |
![]() |
131 | 20 |
![]() |
190 | 2 |
![]() |
115 | 2 |
![]() |
55 | 13 |
![]() |
117 | 2 |
![]() |
346 | 4 |
![]() |
10 | 34 |